ЭПОС «ЭНМЕРКАР И ПРАВИТЕЛЬ АРАТТЫ»
Древняя крепость Гарни — Армения
Армянская Апостольская Церковь

Изображение бога Халди, настенная роспись храма. Эребуни

1 

Бог Халди верховное божество урартского пантеона. Возглавлял главную триаду урартских богов, куда также входили бог грозы и войны Тейшеба и бог Солнца Шивини-Верховный бог Урарту.
Тейшеба-Бог грома, бури

2.Тейшеба-Бог грома, бури
Тейшеба урартский бог грома и войны, второй по значимости бог урартского пантеона, следом за верховным богом Халди.
Шивин-Бог солнца
3.Шивини урартский бог Солнца, третий по значимости бог урартского пантеона, следом за верховным богом Халди и богом грозы и войны Тейшеба.
4.Хутуини-Вероятно бог войны, Возможно также божество победы
Хутуини Вероятно бог войны, Возможно также божество победы
5.Тарани Сын Тейшебы и Хубы. Возможно, бог радуги-Сын Тейшебы и Хубы. Возможно, бог радуг
6.Уа

7.Налаини
8.Шебиту

9.Арсимела
10.Анапша

11. Дидуаини
12.Шеларди лунное божество урартского пантеона - Бог Луны
| 13 | Оружиe бога Халди | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 14 | Атбини | мужской | 1 | 2 | ||
| 15 | Квера | мужской | 1 | 2 | Возможно, соответствует грузинскому божеству Квириа | |
| 16 | Элипри | мужской | 1 | 2 | ||
| 17 | Тараини | мужской | 1 | 2 | ||
| 18 | Адарута | мужской | 1 | 2 | ||
| 19 | Ирмушини | мужской | 1 | 2 | Возможно бог врачевания. | |
| 20 | ILU aluše uruliliue šiuali | мужской? | 1 | 2 | ||
| 21 | Алаптушини | мужской | 1 | 2 | ||
| 22 | Эрина | мужской | 1 | 2 | ||
| 23 | Шинири | мужской | 1 | 2 | ||
| 24 | Унина | мужской | 1 | 2 | ||
| 25 | Аираини | мужской | 1 | 2 | Бог пещер | |
| 26 | Зузумару | мужской | 1 | 2 | ||
| 27 | Хара | мужской | 1 | 2 | Бог дорог | |
| 28 | Араза | мужской | 1 | 2 | ||
| 29 | Зиукуни | мужской | 1 | 2 | ||
| 30 | Ура | мужской | 1 | 2 | ||
| 31 | Арцибедини | мужской | 1 | 2 | ||
| 32 | Арни | мужской | 1 | 2 | Бог гор | |
| 33 | Халдиево iniriašie | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 34 | Халдиево alsuišie | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 35 | Халдиево dirušie | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 36 | Воинство бога Халди | мужской | 2 | 4 | Вероятно форма бога Халди | |
| 37 | Воинство бога Тейшебы | мужской | 2 | 4 | Вероятно форма бога Тейшеба | |
| 38 | Артухарасау | мужской | 2 | 34 | ||
| 39 | Бог города Ардини | мужской | 1 | 2 | ||
| 40 | Бог города Кумену | мужской | 1 | 2 | ||
| 41 | Бог города Тушпы | мужской | 1 | 2 | ||
| 42 | Боги города Халди | 1 | 2 | |||
| 43 | Боги города Арцуниуини | 1 | 2 | |||
| 44 | Халдиево dašie | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 45 | Шуба | мужской | 1 | 2 | ||
| 46 | Ворота бога Халди | 1 | 2 | |||
| 47 | Ворота бога Тейшебы города Эридиа | 1 | 2 | |||
| 48 | Ворота бога Шивини города Уишини | 1 | 2 | |||
| 49 | Элиаха | мужской | 1 | 2 | ||
| 50 | Халдиево arnie | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 51 | Халдиево ašmašie | мужской | 1 | 2 | Вероятно форма бога Халди | |
| 52 | Боги храма Халди | 1 | 2 | |||
| 53 | Талапура | мужской | 1 | 2 | ||
| 54 | Килибани | мужской | 1 | 2 | ||
| 55 | Эбани | мужской | 1 | 2 | Бог земли | |
| 56 | Бог границ (гор?) | мужской | 1 | 2 | ||
| 57 | Суинина | мужской | 1 | 2 | Бог морей и воды | |
| 58 | Боги атхананау | 2 | 14 | |||
| 59 | Бог … | мужской | 2 | 14 | ||
| 60 | ILANI Gamruti | мужской? | 4 | 18 | ||
| 61 | Халдиевому nirible | мужской | 4 | Вероятно форма бога Халди | ||
| 62 | Ворота бога Уа города Ниши | 2 | ||||
| 63 | Бабаниа | мужской | 10 | Бог горной страны |
64.Арубаини -- Супруга бога Халди
| 65 | Хуба | женский | 1 | 1 | Супруга бога Тейшебы | |
| 66 | Тушпуеа | женский | 1 | 1 | Супруга бога Шивини | |
| 67 | Ауи | женский | 1 | |||
| 68 | Аиа | женский | 1 | |||
| 69 | Сарди | женский | 1 | Вероятно богиня планеты Венера. | ||
| 70 | Цинуарди | женский | 2 | Вероятно соответствует богине Иштар | ||
| 71 | Ипхари | женский | 2 | |||
| 72 | Барциа | женский | 1 | |||
| 73 | Силиа | женский | 1 | |||
| 74 | Арха | женский | 1 | |||
| 75 | Адиа | женский | 1 | |||
| 76 | Уиа | женский | 1 | |||
| 77 | Аинау | женский | 4 | |||
| 78 | Арди | женский | 2 | |||
| 79 | Инуанау | женский | 17 |
Материал скомпонован и отредактирован: Аршам Агамалян